FOLIOXANE®
Feuilles de Silicone, stériles, transparentes
Les feuilles de silicone stériles FOLIOXANE® peuvent être utilisées dans de nombreux domaines de chirurgie pour éviter une adhésion tissulaire, par exemple dans le conduit auditif après une tympanoplastie, dans la fosse nasale après une septoplastie ou dans la cavité buccale.
Souvent des feuilles de grande taille sont découpées avant utilisation et peuvent être re-stérilisées une fois comme indiqué dans le mode d’emploi.
Deux périodes d‘implantation
« UNRESTRICTED » implantables au-dela de 29 jours
« RESTRICTED » implantables jusqu’à 29 jours
Références Feuilles de silicone « UNRESTRICTED »
Feuilles de silicone, stériles
« unrestricted »
REF | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Conditionnement | |
A | B | |||
FU012XS | 0,12 | 50 | 50 | 5 |
FU012S | 70 | 90 | ||
FU012L | 150 | 200 | ||
FU025XS | 0,25 | 50 | 50 | |
FU025S | 70 | 90 | ||
FU025L | 150 | 200 | ||
FU050XS | 0,50 | 50 | 50 | |
FU050S | 70 | 90 | ||
FU050M | 90 | 150 | ||
FU050L | 150 | 200 | ||
FU075S | 0,75 | 70 | 90 | |
FU075L | 150 | 200 | ||
FU100XS | 1,00 | 50 | 50 | |
FU100S | 70 | 90 | ||
FU100M | 90 | 150 | ||
FU100L | 150 | 200 | ||
FU150S | 1,50 | 70 | 90 | |
FU150L | 150 | 200 | ||
FU300S | 3,00 | 70 | 90 |
Feuilles de silicone, renforcées de tissu polyester, stériles
« unrestricted »
REF | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Conditionnement | |
A | B | |||
FURD050S | 0,50 | 70 | 90 | 5 |
FURD050L | 150 | 200 | ||
FURD075S | 0,75 | 70 | 90 | |
FURD075M | 90 | 150 | ||
FURD075L | 150 | 200 | ||
FURD100S | 1,00 | 70 | 90 | |
FURD100L | 150 | 200 |
Références Feuilles de silicone « RESTRICTED »
Feuilles de silicone, stériles
« restricted »
REF | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Conditionnement | |
A | B | |||
FR012S | 0,12 | 70 | 90 | 5 |
FR012L | 150 | 200 | ||
FR025S | 0,25 | 70 | 90 | |
FR025L | 150 | 200 | ||
FR050S | 0,50 | 70 | 90 | |
FR050M | 90 | 150 | ||
FR050L | 150 | 200 | ||
FR100S | 1,00 | 70 | 90 | |
FR100M | 90 | 150 | ||
FR100L | 150 | 200 |
Feuilles de silicone, renforcées de tissu polyester, stériles
« restricted »
REF | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Conditionnement | |
A | B | |||
FRRD050S | 0,50 | 70 | 90 | 5 |
FRRD050L | 150 | 200 | ||
FRRD075S | 0,75 | 70 | 90 | |
FRRD075M | 90 | 150 | ||
FRRD075L | 150 | 200 | ||
FRRD100S | 1,00 | 70 | 90 | |
FRRD100L | 150 | 200 |